Terminal Golfito
Ubicado en la Bahía de Golfito al sureste de la costa Pacífica de Costa Rica, cerca de la frontera con Panamá, a 300 kilómetros por tierra de San José. Su localización geográfica es 81°31′ Latitud Norte y 83°11′ Latitud Oeste.
Estructura
Acero y Concreto, totalmente bajo techo
Medidas
417 Metros Pantalla de Atraque, 1040 Pies lo que equivale a 317 metros lineales.
Plataforma
Piso de concreto reforzado con hierro.
Sección de Atraque
Pueden atracar 2 vapores de 150 metros de eslora cada uno, o uno sólo de mayor longitud, por ende, varios buques de menor tamaño.
Bitas
Existen 26 bitas de acero, grandes y fuertemente aseguradas a lo largo del Muelle, para amarrar los Barcos.
Cotiazar Servicios: Zoraida Villagra | zvillagra@incop.go.cr | (506) 2634-9171
Agua Potable
Existe una línea de tubería para agua potable, con la cual se suministra agua a los vapores. El servicio se brinda en conjunto con la Asociación de Acueducto Golfito.
Servicios en Puerto Golfito
Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Costo Unitario $ | |
ALQUILER DE EQUIPO Y MAQUINARIA | NO APLICA | 0 | |
AMARRE Y DESAMARRE | SERVICIO | 0,14 | |
AYUDAS A LA NAVEGACION | SERVICIO | 0,13 | |
CANON 15 PORCIENTO SOBRE SERVICIOS A TERCEROS | MONTO | 0,15 | |
CANON 5 PORCIENTO PILOTAJE A TERCEROS | MONTO | 0,05 | |
CANON ALQUILER MONTACARGAS DE 10.1 HASTA 20 TONS | HORA O FRACCION | 6,64 | |
CANON ALQUILER MONTACARGAS DE 20.1 HASTA 30 TONS | HORA O FRACCION | 12,15 | |
CANON ALQUILER MONTACARGAS DE 30.1 HASTA 40 TONS | HORA O FRACCION | 16,79 | |
CANON ALQUILER MONTACARGAS DE 4.1 HASTA 6 TONS | HORA O FRACCION | 2,63 | |
CANON ALQUILER MONTACARGAS DE 6.1 HASTA 10 TONS | HORA O FRACCION | 4,11 | |
CANON ALQUILER MONTACARGAS DE MAS DE 40 TONS | HORA O FRACCION | 23,85 | |
CANON ALQUILER MONTACARGAS HASTA 4 TONELADAS | HORA O FRACCION | 2,12 | |
CANON POR ESTIBA | TONELADA METRICA | 0,5 | |
CANON POR TRASIEGO DE COMBUSTIBLE | TONELADA METRICA | 1,51 | |
CANON TRASIEGO DE AGUA POTABLE | TONELADA METRICA | 3,16 | |
CARGA Y DESCARGA EN BAHÍA POR NO USO INSTALACION | TONELADA METRICA | 0,16 | |
DIQUE SECO PERMANENCIA EMBARCACIÓN DE PESCA NACIONAL | HORA O FRACCION | 4,66 | |
DIQUE SECO PERMANENCIA EMBARCACIÓN DE RECREO NACIONAL | HORA O FRACCION | 9,27 | |
DIQUE SECO PERMANENCIA EMBARCACION EXTRANJERA | HORA O FRACCION | 11,67 | |
DIQUE SECO SERVICIOS ELECTRICOS | KILOVATIO-HORA | 0,97 | |
EMB. PASAJEROS MAYORES 13.000 TRB TARIFA X 12 HRAS | BUQUES | 6081,6 | |
EMB. PASAJEROS MAYORES 13.000 TRB TIEMPO ADICIONAL | HORA O FRACCION | 506,8 | |
EMB. PASAJEROS MENORES 13.000 TRB TARIFA X 12 HRS | BUQUES | 4494,6 | |
EMB. PASAJEROS MENORES 13.000 TRB TIEMPO ADICIONAL | HORA O FRACCION | 374,55 | |
EMBARQUE Y O DESEMBARQUE DE PASAJEROS | PASAJEROS | 4,99 | |
ESTADIA | HORA O FRACCION | 0,39 | |
FONDEO EMBARCACIONES MAYORES A 3000 TRB Y MENOR DE 13000 | HORA O FRACCION | 62,5 | |
FONDEO EMBARCACIONES MAYORES DE 13000 TRB | HORA O FRACCION | 80 | |
FONDEO EMBARCACIONES MENORES A 3000 TRB | DIAS | 0,11 | |
LIMPIEZA DE MUELLE | TONELADA METRICA | 0,1 | |
MUELLAJE EXPORTACIÓN | TONELADA METRICA | 0,44 | |
MUELLAJE IMPORTACIÓN | TONELADA METRICA | 0,56 | |
POR PASAJEROS EN TRANSITO | PASAJEROS | 3,12 |
Servicios en Bahía de Golfito
Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Costo Unitario $ |
---|---|---|
AYUDAS A LA NAVEGACION | SERVICIO | 0,13 |
CANON 15 PORCIENTO SOBRE SERVICIOS A TERCEROS | MONTO | 0,15 |
CANON 5 PORCIENTO PILOTAJE A TERCEROS | MONTO | 0,05 |
CANON POR ESTIBA | TONELADA METRICA | 0,5 |
CANON POR TRASIEGO DE COMBUSTIBLE | TONELADA METRICA | 1,51 |
CANON TRASIEGO DE AGUA POTABLE | TONELADA METRICA | 3,16 |
CARGA Y DESCARGA EN BAHÍA POR NO USO INSTALACION | TONELADA METRICA | 0,16 |
EMBARQUE Y O DESEMBARQUE DE PASAJEROS | PASAJEROS | 4,99 |
FONDEO EMBARCACIONES MAYORES A 3000 TRB Y MENOR DE 13000 | HORA O FRACCION | 62,5 |
FONDEO EMBARCACIONES MAYORES DE 13000 TRB | HORA O FRACCION | 80 |
FONDEO EMBARCACIONES MENORES A 3000 TRB | DIAS | 0,11 |
MUELLAJE IMPORTACIÓN | TONELADA METRICA | 0,56 |
PASAJEROS EN TRANSITO | PASAJEROS | 3,12 |
PERMANENCIA EMBARCACIÓN DE PESCA NACIONAL | HORA O FRACCION | 4,66 |
PERMANENCIA EMBARCACIÓN DE RECREO NACIONAL | HORA O FRACCION | 9,27 |
PERMANENCIA EMBARCACION EXTRANJERA | HORA O FRACCION | 11,67 |
SERVICIOS ELECTRICOS | KILOVATIO-HORA | 0,97 |
Del centro del Muelle al extremo este, es de 9.5 metros pudiendo, las naves atracar del lado de babor o estribor.
Del centro del Muelle al extremo noroeste es de 7.5 metros, en esta sección los vapores atracan preferiblemente del lado de estribor, con el propósito de que la popa quede en el lugar de más profundidad. Estas profundidades mencionadas son en marea baja.
En marea alta el promedio de profundidad es de 13 metros.
Fondo:
Es lodoso al lado del Muelle.