Terminal de Cruceros
EL Puerto de Puntarenas está ubicado en la Costa Pacífica, Provincia de Puntarenas, cantón Puntarenas. 80°50”00” Length West y 09°58”30” Latitude North.
El muelle de Puntarenas tiene una longitud de 553.44 metros. El cuál está dividido en Puente de Atraque, Puente de Transición y Puente de Atraque. El Puente de Atraque está dividido por. Puesto de Atraque N°4 y Puesto de Atraque N°5. Se cuenta con dos Puentes metálicos de 38.75 Metros y sus respectivos Duques de Alba. Además, nueve defensas y 28 Bitas para el atraque y desatraque de las embarcaciones.
Para el desembarque y embarque de pasajeros: dos Plataformas y tres Escaleras.
- Señalización Peatonal y de Seguridad.
- Caseta de Seguridad y de Guardacabos.
- Dos Torres de Iluminación en los Puestos de Atraque N°4 y N°5 y Once Postes de Mercurio.
- Planta Eléctrica.
- Agujas de Seguridad.
- Trencito para el traslado de turistas.
- Siete Boyas para la Señalización marítima.
Terminal de Cruceros
El promedio de Cruceros que arriban a Puntarenas es de 78 a 85 por Temporada.
Servicios en Muelle Puntarenas
Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Costo Unitario $ |
---|---|---|
ALMACENAJE CONTENEDOR LLENO 20P A PARTIR DEL DÍA 11 | CONTENEDORES | 7,27 |
ALMACENAJE CONTENEDOR LLENO 20P DEL DÍA 1 AL DÍA 5 | CONTENEDORES | 0 |
ALMACENAJE CONTENEDOR LLENO 20P DEL DÍA 6 AL DÍA 10 | CONTENEDORES | 3,92 |
ALMACENAJE CONTENEDOR LLENO 40P A PARTIR DEL DÍA 11 | CONTENEDORES | 13,43 |
ALMACENAJE CONTENEDOR LLENO 40P DEL DÍA 6 AL DÍA 10 | CONTENEDORES | 7,27 |
ALMACENAJE CONTENEDOR VACIO 20P A PARTIR DEL DÍA 11 | CONTENEDORES | 3,92 |
ALMACENAJE CONTENEDOR VACIO 20P DEL DÍA 1 AL DÍA 5 | CONTENEDORES | 0 |
ALMACENAJE CONTENEDOR VACIO 20P DEL DÍA 6 AL DÍA 10 | CONTENEDORES | 1,68 |
ALMACENAJE CONTENEDOR VACIO 40P A PARTIR DEL DÍA 11 | CONTENEDORES | 7,27 |
ALMACENAJE CONTENEDOR VACIO 40P DEL DÍA 1 AL DÍA 5 | CONTENEDORES | 0 |
ALMACENAJE CONTENEDOR VACIO 40P DEL DÍA 6 AL DÍA 10 | CONTENEDORES | 3,92 |
ALQ-EQUIPO SPREADER DE 20 PIES | MOVIMIENTOS | 1,08 |
ALQ-EQUIPO SPREADER DE 40 PIES | MOVIMIENTOS | 1,87 |
ALQUILER CARRETAS DE 10 TONS. | HORA O FRACCION | 1 |
ALQUILER CARRETAS DE 25 A 30 TONS. | HORA O FRACCION | 4,99 |
ALQUILER DE REMOLCADOR | HORA O FRACCION | 166,15 |
ALQUILER LANCHA | HORA O FRACCION | 42,93 |
ALQUILER TARIMAS | DIAS | 0,21 |
ALQUILER TRACTORES | HORA O FRACCION | 21,39 |
AMARRE Y DESAMARRE | SERVICIO | 0,14 |
AYUDAS A LA NAVEGACION | SERVICIO | 0,13 |
CANON 15 PORCIENTO SOBRE SERVICIOS A TERCEROS | MONTO | 0,15 |
CANON ALQUILER BOBCAT | HORA O FRACCION | 8,67 |
CANON ALQUILER CARRETAS | NO APLICA | 0 |
CANON ALQUILER GRUAS | NO APLICA | 0 |
CANON ALQUILER MONTACARGAS DE 10.1 HASTA 20 TONS | HORA O FRACCION | 6,64 |
CANON ALQUILER MONTACARGAS DE 20.1 HASTA 30 TONS | HORA O FRACCION | 12,15 |
CANON ALQUILER MONTACARGAS DE 30.1 HASTA 40 TONS | HORA O FRACCION | 16,79 |
CANON ALQUILER MONTACARGAS DE 4.1 HASTA 6 TONS | HORA O FRACCION | 2,63 |
CANON ALQUILER MONTACARGAS DE 6.1 HASTA 10 TONS | HORA O FRACCION | 4,11 |
CANON ALQUILER MONTACARGAS DE MAS DE 40 TONS | HORA O FRACCION | 23,85 |
CANON ALQUILER MONTACARGAS HASTA 4 TONELADAS | HORA O FRACCION | 2,12 |
CANON ALQUILER TRACTORES | NO APLICA | 0 |
CARGA Y DESCARGA EN BAHÍA POR NO USO INSTALACION | TONELADA METRICA | 0,16 |
EMBARQUE PASAJEROS MAYORES 13000 TRB TARIFA X 12 HRAS | BUQUES | 6081,6 |
EMBARQUE PASAJEROS MAYORES 13000 TRB TIEMPO ADICIONAL | HORA O FRACCION | 506,8 |
EMBARQUE PASAJEROS MENORES 13000 TRB TARIFA X 12 HRS | BUQUES | 4494,6 |
EMBARQUE PASAJEROS MENORES 13000 TRB TIEMPO ADICIONAL | HORA O FRACCION | 374,55 |
EMBARQUE Y DESEMBARQUE POR PASAJEROS EN TRANSITO | PASAJEROS | 3,12 |
EMBARQUE Y O DESEMBARQUE DE PASAJEROS | PASAJEROS | 4,99 |
ESTADIA | HORA O FRACCION | 0,39 |
EXPORTACION-CARGA Y DESCARGA-ATUN | TONELADA METRICA | 2,32 |
EXPORTACION-CARGA Y DESCARGA-BANANOS Y OTROS FRUTAS | CAJAS | 0,1 |
EXPORTACION-CARGA Y DESCARGA-CONTENEDORES LLENOS | MOVIMIENTOS | 62,49 |
EXPORTACION-CARGA Y DESCARGA-CONTENEDORES VACIOS | MOVIMIENTOS | 30,9 |
EXPORTACION-CARGA Y DESCARGA-MERCADERIA GENERAL | TONELADA METRICA | 7,49 |
EXPORTACION-CARGA Y DESCARGA-VEHICULOS | TONELADA METRICA | 7,73 |
FONDEO EMBARCACIONES MAYORES A 3000 Y MENORES DE 13000 TRB | HORA O FRACCION | 62,5 |
FONDEO EMBARCACIONES MAYORES DE 13000 TRB | HORA O FRACCION | 80 |
FONDEO EMBARCACIONES MENORES A 3000 TRB | DIAS | 0,11 |
IMPORTACION-CARGA Y DESCARGA-ATÚN | TONELADA METRICA | 0 |
IMPORTACION-CARGA Y DESCARGA-BANANOS Y OTRAS FRUTAS | CAJAS | 0,1 |
IMPORTACION-CARGA Y DESCARGA-CONTENEDORES LLENOS | MOVIMIENTOS | 62,49 |
IMPORTACION-CARGA Y DESCARGA-CONTENEDORES VACIOS | MOVIMIENTOS | 30,9 |
IMPORTACION-CARGA Y DESCARGA-GRANELES | TONELADA METRICA | 3 |
IMPORTACION-CARGA Y DESCARGA-MERCADERIA GENERAL | TONELADA METRICA | 10,69 |
LIMPIEZA DE MUELLE | TONELADA METRICA | 0,1 |
MUELLAJE MERCADERÍA GENERAL EN TRÁSITO -IMP-EXP | TONELADA METRICA | 0,23 |
MUELLAJE-CONTENEDOR LLENO | TONELADA METRICA | 0,49 |
MUELLAJE-CONTENEDORES VACÍOS | CONTENEDORES | 1,3 |
MUELLAJE-EXPORTACIÓN | TONELADA METRICA | 0,44 |
MUELLAJE-GRANELES DE EXPORTACIÓN | TONELADA METRICA | 0,16 |
MUELLAJE-GRANELES DE IMPORTACIÓN | TONELADA METRICA | 0,39 |
MUELLAJE-IMPORTACIÓN | TONELADA METRICA | 0,56 |
PERSONAL DE REFUERZO | HORA O FRACCION | 9 |
RECEP-DESPACHO-CONTENEDORES-CONSOLID. Y DESCONSOLIDACION | TONELADA METRICA | 4,96 |
RECEP-DESPACHO-CONTENEDORES-INGRESO RECEP Y DESP CONTENEDORES | CONTENEDORES | 13,68 |
RECEP-DESPACHO-CONTENEDORES-MOVIM CONTENEDORES EN PATIO O MUELLE | MOVIMIENTOS | 4,36 |
RECEP-DESPACHO-CONTENEDORES-TRANSF CONTENEDORES EN PATIOS O MUELLES | MOVIMIENTOS | 51,23 |
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | TONELADA METRICA | 2,58 |
TRANSFERENCIA-EXPORTACION-CONTENEDORES LLENOS | MOVIMIENTOS | 64,24 |
TRANSFERENCIA-EXPORTACION-CONTENEDORES VACÍOS | MOVIMIENTOS | 33,06 |
TRANSFERENCIA-EXPORTACION-MERCADERIA GENERAL | TONELADA METRICA | 1,48 |
TRANSFERENCIA-IMPORTACION-CONTENEDORES LLENOS | MOVIMIENTOS | 64,24 |
TRANSFERENCIA-IMPORTACION-CONTENEDORES VACIOS | MOVIMIENTOS | 33,06 |
TRANSFERENCIA-IMPORTACION-MERCADERIA GENERAL | TONELADA METRICA | 2,12 |
Cotizar Servicios: Mariam Calvo | mcalvo@incop.go.cr | (505) 2634-9189
Terminal de Puntarenas
Servicios en Bahía Puntarenas
Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Costo Unitario $ |
---|---|---|
AYUDAS A LA NAVEGACION | SERVICIO | 0,13 |
CARGA Y DESCARGA EN BAHÍA POR NO USO INSTALACION | TONELADA METRICA | 0,16 |
FONDEO-EMBARCACIONES MAYORES A 3000 TRB Y MENOR DE 13000 | HORA O FRACCION | 62,5 |
FONDEO-EMBARCACIONES MAYORES DE 13000 TRB | HORA O FRACCION | 80 |
FONDEO-EMBARCACIONES MENORES A 3000 TRB | DIAS | 0,11 |
Calado Máximo: 10.5 Metros. Corriente: 2 Nudos.